?型號:5-200立方
?材質:Q345R
?存放介質:液化氣
?存儲量:小型儲罐≤100立方米
?存儲位置:地上儲罐
?產品用途:存儲儲罐
?放置方式:臥式儲罐
?結構形式:固定頂儲罐
?加工定制:是
?類型:化工儲罐
?重量:11(kg)
?適用物料:液化石油氣
?規(guī)格:50m3(m)
?
?'菏澤鍋爐廠有限公司——液化石油氣儲罐性能特點:
?菏澤鍋爐廠有限公司生產液化石油氣儲罐、液氨儲罐、液氯儲罐、氯甲烷儲罐、低溫儲罐、氨制冷輔機、塔器、換熱器、化工成套設備等。我們對產品質量精益求精、樹造品牌、追求質量、安全。
?液化石油氣儲罐性能參數表:
?
?序號 ?名稱 ?設計壓力/溫度 ?容積(m3) ?筒體規(guī)格/封頭壁厚(mm) ?材質 ?設備總長(mm)
?1 ?液化石油氣殘液儲罐 ?1.8MPa/55℃ ?5 ?DN1400×2750×10/10 ?Q345R ?≈3585
?2 ?1.8MPa/55℃ ?10 ?DN1400×6000×10/10 ?Q345R ?≈6835
?3 ?液化石油氣儲罐 ?1.8MPa/55℃ ?10 ?DN1400×6000×10/10 ?Q345R ?≈6835
?4 ?1.8MPa/55℃ ?20 ?DN2000×5630×12/12 ?Q345R ?≈6888
?5 ?1.8MPa/55℃ ?25 ?DN2000×7250×12/12 ?Q345R ?≈8508
?6 ?1.77MPa/55℃ ?30 ?DN2400×5800×14/14 ?Q345R ?≈7310
?7 ?1.77MPa/-19~52℃ ?30 ?DN2200×7100×12/12 ?Q345R ?8402
?8 ?1.77MPa/-19~52℃ ?40 ?DN2600×6600×14/14 ?Q345R ?8162
?9 ?1.77MPa/-19~52℃ ?50 ?DN2600×8500×14/16 ?Q345R ?10004
?10 ?1.77MPa/-19~52℃ ?60 ?DN2600×10400×14/14 ?Q345R ?11986
?11 ?1.77MPa/-19~52℃ ?60 ?DN2600×10400×14/14 ?Q345R ?≈11808
?12 ?1.77MPa/-19~52℃ ?80 ?DN3000×10300×16/18 ?Q345R ?≈12008
?13 ?1.77MPa/-19~52℃ ?100 ?DN3600×8600×20/22 ?Q345R ?10676
?14 ?1.77MPa/-19~52℃ ?100 ?DN3000×13200×16/18 ?Q345R ?14908
?15 ?1.77MPa/50℃ ?150 ?DN3600×13500×22/22 ?Q345R ?≈15424
?16 ?1.77MPa/55℃ ?200 ?DN3800×16300×22/22 ?Q345R ?≈18554
?液化氣儲罐采用一次整體成型技術,無焊縫,具有質優(yōu),防腐特點,密封性好、耐壓性高、耐磨損、壽命長等優(yōu)點是新一代理想的耐蝕產品,液化氣儲罐三類壓力容器,是裝運液化氣的理想產品,深受用戶歡迎。
液化氣儲罐嚴格按照國家相關標準及工藝要求,液化氣儲罐嚴把質量關,對每臺成型的儲罐進行行熱處理,然后噴砂除銹,防腐噴漆。液化石油氣是易燃、易爆物,我廠確保每臺儲罐的質量過關,操作安全可靠。嚴厲采用科學的工藝,液化氣儲罐確保在低溫狀況下穩(wěn)固性。
液化氣儲罐是化工、液化氣儲罐等行業(yè)的基礎設施,不滲漏、、耐腐蝕、壽命長、抗沖擊、達到和超過了國家標準??朔藗鹘y(tǒng)液氨儲罐不耐壓,耐溫差的缺點。產品內面光滑、平整、堅固,是儲存液氨氣體的理想容器。液化氣儲罐液化氣儲罐具有安裝方便、能根據用戶需要制造各種型號的儲罐。我廠擅長制造各種大型儲罐。對購買我廠的儲罐進行定期檢查維修,以提高儲罐的使用壽命和勞動生產效率。
?儲罐類型 ?產品型號 ?有效容積m3 ?工作壓力MPa ?外型尺寸mm
?LPG儲罐
?[地上] ?WG?1.77-1400-5 ?5 ?1.77 ?DN1400×2750
?WG?1.77-1400-10 ?10 ?1.77 ?DN1400×5980
?WG?1.77-1600-10 ?10 ?1.77 ?DN1600×4400
?WG?1.77-2000-20 ?20 ?1.77 ?DN2000×5650
?WG?1.77-2200-25 ?25 ?1.77 ?DN2200×5800
?WG?1.77-2200-30 ?30 ?1.77 ?DN2200×7100
?WG?1.77-2600-40 ?40 ?1.77 ?DN2600×6600
?WG?1.77-2600-50(B) ?50 ?1.77 ?DN2600×8500
?WG?1.77-2600-60 ?60 ?1.77 ?DN2600×10360
?WG?1.77-3000-100 ?100 ?1.77 ?DN3000×13200
?WG?1.77-3600-120 ?120 ?1.77 ?DN3600×10500
?WG?1.77-3600-150 ?150 ?1.77 ?DN3600×13500
?WG?1.77-3800-200 ?200 ?1.77 ?DN3800×16300
?LPG儲罐
?[地下] ?WDG?1.77-1400-5 ?5 ?1.77 ?DN1400×2750
?WDG?1.77-1600-10 ?10 ?1.77 ?DN1600×4400
?WDG?1.77-2200-25 ?25 ?1.77 ?DN2200×5770
?WDG?1.77-2200-30 ?30 ?1.77 ?DN2200×7100
?WDG?1.77-2600-50 ?50 ?1.77 ?DN2600×8500
?WDG?1.77-2800-60 ?60 ?1.77 ?DN2800×8740
?WDG?1.77-3000-100 ?100 ?1.77 ?DN3000×13200
?
?
?
?3立方液化氣儲罐,5立方液化氣儲罐,10立方液化氣儲罐,15立方液化氣儲罐,20立方液化氣儲罐,25立方液化氣儲罐,30立方液化氣儲罐,40立方液化氣儲罐,50立方液化氣儲罐,60立方液化氣儲罐,70立方液化氣儲罐,80立方液化氣儲罐,90立方液化氣儲罐,100立方液化氣儲罐,110立方液化氣儲罐,120立方液化氣儲罐,130立方液化氣儲罐,140立方液化氣儲罐,150立方液化氣儲罐,160立方液化氣儲罐,170立方液化氣儲罐,180立方液化氣儲罐,190立方液化氣儲罐,200立方液化氣儲罐
聯系我時,請說是在黃頁88網阿拉善盟二手儲罐欄目上看到的,謝謝!